欢迎进入北京恒远安诺科技有限公司网站!
13521412287

产品简介
相关文章
| 范围 | OsiSense XS |
| 系列号 | 一般用途 |
| 传感器类型 | 电感式接近传感器 |
| 产品特定应用 | - |
| 传感器名称 | XS5 |
| 传感器设计 | M18圆柱型 |
| 尺寸 | 38.5 mm |
| 本体类型 | 固定式 |
| 物料 | 金属 |
| 输出信号类型 | 离散 |
| 接线技术 | 3-线 |
| [Sd] 感觉范围 | > 4...8 mm |
| 额定感应距离 | 5 mm |
| 输出 | 1 NO |
| 输出型式 | NPN |
| 电气连接 | 电缆 |
| 电缆长度 | 2 m |
| Us 额定电源电压 | 12...24 V 直流 有 反极性保护 |
| IP 保护等级 | IP68 双重绝缘 符合 IEC 60529 IP69 K 符合 DIN 40050 |
XSAV11373 XSAV12373 XSAV11801接近开关
补充信息
| ISO 纱线 | M18 x 1 |
| 探测面 | 前沿 |
| 探测器暗装验收 | 埋入式 |
| 机柜材料 | 镀镍黄铜 |
| 工作区 | 0...4 mm |
| 差分传播 | Sr的1...15% |
| 输出电路类型 | 直流 |
| 电缆构成 | 3 x 0.34 mm² |
| 导线绝缘材料 | PvR |
| LED状态 | 1 个LED (黄) 用于 输出状态 |
| 电源电压限制 | 10...36 V 直流 |
| 开关能力以 mA | ≤ 200 mA 直流 有 过载和短路保护 |
| 开关频率 | <= 2000 Hz |
| 电压降 | ≤ 2 V , 闭合 状态 |
| 电流消耗 | ≤ 10 mA (无负荷) |
| 延迟***初向上 | ≤ 10 ms |
| 延时响应 | ≤ 0,15 ms |
| 延迟恢复 | ≤ 0,35 ms |
| 标志 | CE |
| 螺纹长度 | 28 mm |
| 长度 | 36,5 mm |
| 产品重量 | 0,12 kg |
北京恒远安诺公司,从欧洲特殊渠道进口原装现货 施耐德全系列 由于国内外定价策略不同,价格比国内市场批发价格还低很多。且备有大量现货以备选择
XSAV11373 XSAV12373 XSAV11801接近开关
环境
| 产品证明 | CSA UL |
| 工作环境温度 | -25...70 °C |
| 存储环境温度 | -40...85 °C |
| 抗振动 | 25 gn , 振幅: +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
| 抗冲击 | 50 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27 |
| RoHS EUR 合格日期 | 0811 |
北京恒远安诺公司,从欧洲特殊渠道进口原装现货 施耐德全系列 由于国内外定价策略不同,价格比国内市场批发价格还低很多。且备有大量现货以备选择。